Click the screenshot to go to the 2026/27 team website.
| No. | Name | Pos. | Yr. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parker Layton | Defense | 3 | 6’1″ | La Ronge, SK |
| 4 | Brayden Koch | Defense | 4 | 5’9″ | Lloydminster, AB |
| 6 | Carter Welke | Defense | 1 | 6’4″ | Camrose, AB |
| 7 | Kyle Kalamaras | Forward | 2 | 6’0″ | Delta, BC |
| 8 | Haruki Morikawa | Defense | 1 | 5’9″ | Banff, AB |
| 9 | Josh Sale | Center | 1 | 6’2″ | Prince George, BC |
| 14 | Zane Normand | Forward | 1 | 5’10” | Saskatoon, SK |
| 16 | Ethan Andrews | Defense | 1 | 5’10” | Kimberley, BC |
| 17 | Kayden Ostrom | Forward | 2 | 5’8″ | Rosetown, SK |
| 18 | Kaleb Binner | Forward | 1 | 6’1″ | Airdrie, AB |
| 19 | Zak Anderson | Forward | 2 | 5’11” | Kamloops, BC |
| 20 | Cody Nordstrom | Defense | 1 | 6’1″ | Camrose, AB |
| 21 | Alexi Parent | Forward | 1 | 5’10” | Dieppe, NB |
| 22 | Braigh LeGrandeur | Forward | 2 | 5’9″ | Lethbridge, AB |
| 23 | Lucas Perry | Defense | 2 | 6’3″ | Edmonton, AB |
| 24 | Matt Raymond | Forward | 3 | 6’0″ | Camrose, AB |
| 25 | Owen Lansing | Forward | 2 | 5’11” | Camrose, AB |
| 26 | Jacob Ziegler | Forward | 2 | 5’9″ | White City, SK |
| 27 | Dayvan Bull | Defense | 3 | 5’9″ | Little Pine First Nation, SK |
| 28 | Brendan Olson | Forward | 1 | 6’2″ | Sturgeon County, AB |
| 31 | Mason Lobreau | Goalie | 2 | 5’10” | Brandon, MB |
| 41 | Nick Taylor | Goalie | 3 | 6’2″ | Camrose, AB |
| 72 | Graham Brown | Goalie | 1 | 5’10” | Victoria, BC |
| 77 | Carter Anderson | Forward | 1 | 5’7″ | Calgary, AB |
| R1 | Cobe Delaney | Forward | 3 | 6’0″ | La Ronge, SK |
